![]() |
| 7 Complete Microbial Genomes selected: [A] - 0, [B] - 7 | FAQ | Help |
|
|
| Show by species name starting with: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All |
|
|
| Organism | Kingdom | Group | #chr | #plsm | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Dechloromonas_aromatica_RCB | B | Proteobacteria | 1 | 0 | 11 |
| Dehalococcoides_CBDB1 | B | Chloroflexi | 1 | 0 | 11 |
| Dehalococcoides_ethenogenes_195 | B | Chloroflexi | 1 | 0 | 11 |
| Deinococcus_radiodurans | B | Chloroflexi | 2 | 2 | 11 |
| Desulfotalea_psychrophila_LSv54 | B | Proteobacteria | 1 | 2 | 11 |
| Desulfovibrio_desulfuricans_G20 | B | Proteobacteria | 1 | 0 | 11 |
| Desulfovibrio_vulgaris_Hildenborough | B | Proteobacteria | 2 | 0 | 11 |
| 11/30/06, beta 0.1 | Help | History | Give us | To-do | FAQ |
| ©2006 GeneMark |