![]() |
| 9 Complete Microbial Genomes selected: [A] - 2, [B] - 7 | FAQ | Help |
|
|
| Show by species name starting with: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All |
|
|
| Organism | Kingdom | Group | #chr | #plsm | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Haemophilus_ducreyi_35000HP | B | Proteobacteria | 1 | 0 | 11 |
| Haemophilus_influenzae | B | Proteobacteria | 1 | 0 | 11 |
| Haemophilus_influenzae_86_028NP | B | Proteobacteria | 1 | 0 | 11 |
| Hahella_chejuensis_KCTC_2396 | B | Proteobacteria | 1 | 0 | 11 |
| Haloarcula_marismortui_ATCC_43049 | A | Euryarchaeota | 2 | 7 | 11 |
| Halobacterium_sp | A | Euryarchaeota | 1 | 2 | 11 |
| Helicobacter_hepaticus | B | Proteobacteria | 1 | 0 | 11 |
| Helicobacter_pylori_26695 | B | Proteobacteria | 1 | 0 | 11 |
| Helicobacter_pylori_J99 | B | Proteobacteria | 1 | 0 | 11 |
| 11/30/06, beta 0.1 | Help | History | Give us | To-do | FAQ |
| ©2006 GeneMark |