![]() |
| 14 Complete Microbial Genomes selected: [A] - 0, [B] - 14 | FAQ | Help |
|
|
| Show by species name starting with: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All |
|
|
| Organism | Kingdom | Group | #chr | #plsm | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Lactobacillus_acidophilus_NCFM | B | Firmicutes | 1 | 0 | 11 |
| Lactobacillus_johnsonii_NCC_533 | B | Firmicutes | 1 | 0 | 11 |
| Lactobacillus_plantarum | B | Firmicutes | 1 | 3 | 11 |
| Lactobacillus_sakei_23K | B | Firmicutes | 1 | 0 | 11 |
| Lactococcus_lactis | B | Firmicutes | 1 | 0 | 11 |
| Legionella_pneumophila_Lens | B | Proteobacteria | 1 | 1 | 11 |
| Legionella_pneumophila_Paris | B | Proteobacteria | 1 | 1 | 11 |
| Legionella_pneumophila_Philadelphia_1 | B | Proteobacteria | 1 | 0 | 11 |
| Leifsonia_xyli_xyli_CTCB0 | B | Actinobacteria | 1 | 0 | 11 |
| Leptospira_interrogans_serovar_Copenhageni | B | Spirochaetes | 2 | 0 | 11 |
| Leptospira_interrogans_serovar_Lai | B | Spirochaetes | 2 | 0 | 11 |
| Listeria_innocua | B | Firmicutes | 1 | 1 | 11 |
| Listeria_monocytogenes | B | Firmicutes | 1 | 0 | 11 |
| Listeria_monocytogenes_4b_F2365 | B | Firmicutes | 1 | 0 | 11 |
| 11/30/06, beta 0.1 | Help | History | Give us | To-do | FAQ |
| ©2006 GeneMark |